料金表



シナリオ更新修正費用 | |||
---|---|---|---|
1シナリオ | 1,000円 | 50シナリオ | 37,500円 |
5シナリオ | 4,000円 | 60シナリオ | 45,000円 |
10シナリオ | 8,000円 | 70シナリオ | 52,500円 |
20シナリオ | 16,000円 | 80シナリオ | 60,000円 |
30シナリオ | 24,000円 | 90シナリオ | 67,500円 |
40シナリオ | 32,000円 | 100シナリオ | 70,000円 |
オプション | ||
---|---|---|
アイコン設定 | お手持ちの画像をチャットボットの アイコンに設定します。 |
1,000円 |
アイコン制作 | オリジナルキャラクターの制作も可能です。 | 5,000円~ |
ログ解析 | チャットボットのログを解析して、改善案をご提案します。 | 10,000円/回 |
※月額使用料は、6か月または12か月の前払い契約になります。
※初期シナリオ制作費にはチャットボット設置料が含まれます。
※価格は消費税別です。
"A"という書き込みに対して"B"と反応する。
チャットボットの受け答えの最小単位とします。
完 成
Copyright(C) 2021 TAIYODO Co., Ltd. All Rights Reserved.